- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 900万人民币 | 2019-07-04 | 在业 |
| 工商注册号 | 320211000518569 | 组织机构代码 | MA1YN5P91 | |
| 统一信用代码 | 91320211MA1YN5P91C | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320211MA1YN5P91C | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2019-07-04至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-04 | |
| 登记机关 | 无锡市滨湖区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 无锡市滨湖区雪浪街道壬港村周家湾48号 | |||
| 经营范围 |
太阳能发电;合同能源管理;光伏发电设备的研发、销售、技术服务;照明器具的研发、设计、技术咨询、销售、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(经营范围以登记机关核准为准)
|
|||